A Zero7 Trading oferece 5 planos Challenge com diferentes limites de operação, metas de lucro e drawdown. Veja a tabela comparativa abaixo.
Tabela comparativa
| Plano | Limite por operação | Mínimo de dias | Máximo de dias | Meta de lucro | Perda total | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25k | 4 minis / 40 micros | 0 | 30 | $ 1.497,00 | $ 1.497,00 | EOD (Challenge) / Trailing (Incubadora) |
| 50k | 10 minis / 100 micros | 0 | 30 | $ 2.997,00 | $ 2.497,00 | EOD (Challenge) / Trailing (Incubadora) |
| 100k | 14 minis / 140 micros | 0 | 30 | $ 5.997,00 | $ 2.997,00 | EOD (Challenge) / Trailing (Incubadora) |
| 150k | 17 minis / 170 micros | 0 | 30 | $ 8.997,00 | $ 4.997,00 | EOD (Challenge) / Trailing (Incubadora) |
| 250k | 27 minis / 270 micros | 0 | 30 | $ 14.997,00 | $ 6.497,00 | EOD (Challenge) / Trailing (Incubadora) |
Pontos importantes
- Não há quantidade mínima de dias na fase desafio — a meta pode ser atingida em um único dia.
- O prazo máximo é de 30 dias corridos.
- Cada usuário pode manter até 20 contas ativas simultâneas.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.