Na Zero7 Trading você pode operar os seguintes contratos da Chicago Mercantile Exchange (CME):
| Ativo | Símbolo(s) |
|---|---|
| Bitcoin | MBT / BTC |
| Nasdaq | MNQ / NQ |
| S&P 500 | MES / ES |
| Dow Jones | MYM / YM |
| Gold | MGC / GC |
| Midcap | EMD |
| Russell 2000 | RTY / M2K |
| Ether | MET |
| Feeder Cattle | GF |
| Lean Hog | HE |
| Live Cattle | LE |
| Australian Dollar | 6A |
| AUD/USD | M6A |
| British Pound | 6B |
| GBP/USD | M6B |
| Canadian Dollar | 6C |
| EUR/USD | E7 / M6E |
| Japanese Yen | 6J / J7 |
| Mexican Peso | 6M |
| New Zealand | 6N |
| Swiss Franc | 6S |
| Corn | ZC |
| Sized Corn | XC |
| Soybean Meal | ZL / ZM |
| Oats | ZO |
| Rough Rice | ZR |
| Soybean | ZS |
| Wheat | ZW |
| Comex 100 Gold | GC |
| 10 Troy Oz Gold | MGC |
| Comex Copper | HC |
| Micro Copper | MHG |
| RBOB Gasoline | RB |
| Comex Mini Silver | QE |
| Comex 5000 Silver | SI |
| Crude Oil | MCL / CL / QM |
| NY Harbor ULSD | HO |
| Natural Gas Henry Hub | NG |
| Emini Natural Gas | QG |
| Euro | 6E |
Limites por operação
Cada plano tem seu próprio limite máximo de contratos por operação. Consulte a seção Contas e Planos Challenge para a tabela completa por plano.
Operação fora desses ativos
Operações em qualquer outro instrumento não são permitidas e podem resultar em cancelamento da conta.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.